• Home
  • Prestação de Contas
  • Repasse PDDE
  • Relatórios Estatísticos

Prestação de Contas

2024 602.399,84 333.871,24 936.271,08
2023 2.023.932,24 1.249.656,94 3.273.589,18
2022 3.047.308,44 971.041,09 4.018.349,53
2021 4.074.746,23 1.488.588,12 5.563.334,35
2020 2.024.673,88 662.459,00 2.687.132,88
2019 2.021.100,25 443.670,68 2.464.770,93
2018 2.680.807,42 443.559,06 3.124.366,48
2017 1.364.173,76 374.956,51 1.739.130,27
2016 1.212.336,24 385.953,54 1.598.289,78
2015 3.953.937,18 638.856,50 4.592.793,68
2014 5.200.436,06 646.583,27 5.847.019,33
2013 2.759.716,94 681.930,41 3.441.647,35
© 2017 | Programa Dinheiro Direto Na Escola(PDDE) Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu