| PDDE Qualidade - Atleta | 48,35 | 0,00 | 48,35 | |
| PDDE Estrutura - PDE Escola | 1.204,41 | 0,00 | 1.204,41 | |
| PDDE Estrutura - Acessibilidade | 4.969,81 | 700,00 | 5.669,81 | |
| PDDE Educação Básica | 0,00 | 1.968,27 | 1.968,27 | |
| PDDE Educação Integral - Mais Educação | 0,00 | 133,73 | 133,73 | |
| TOTAL | R$ 6.222,57 | R$ 2.802,00 | R$ 9.024,57 | |
* Valores expressos em Reais