| PDDE Educação Básica /PDDE/FNDE | 18.052,23 | 4.709,84 | 22.762,07 | |
| PDDE Qualidade - Sustentável | 18.786,02 | 6.232,54 | 25.018,56 | |
| PDDE Qualidade - Atleta | 6,98 | 0,00 | 6,98 | |
| PDDE Estrutura - Acessibilidade | 2,09 | 0,00 | 2,09 | |
| PDDE Educação Integral - Mais Educação | 30,92 | 0,00 | 30,92 | |
| TOTAL | R$ 36.878,24 | R$ 10.942,38 | R$ 47.820,62 | |
* Valores expressos em Reais